O le taumafataga Kremlin o se tasi lea o mea sili ona faigofie ma sili ona lelei. O le lelei o lenei taumafataga ua faʻamaonia uma e tamaitai ma tamaloloa mai le salafa o le lalolagi oe na mafai ona leiloloa le 10-12 kilokalama i le masina. O le matauina o le Kremlin meaai mo le vaiaso e tasi e mafai ona aveesea ai le 6 kilokalama o le mamafa mamafa!
O le mataupu faavae o le Kremlin taumafa e faʻavae i luga o le faʻaaogaina o se aofaiga pito i maualalo o oloa o lo o aofia ai gaʻo. I totonu o le fatu o le Kremlin meaai o se laulau o mea, e tusa ai ma tagata e mananao e aveesea le mamafa, faamoemoeina se lisi mo i latou lava. O le laulau atoa o mata o le taumafataga Kremlin e fuafua le aofaʻi o gaʻo i le 100 kalama o soʻo se oloa. Pe a faʻapipiʻi le lisi, e taua le faʻaaogaina e sili atu i le 20-30 pasene i le aso. O le laulau o pito o le taumafataga Kremlin e tatau ona latalata mai - faʻafetai i le laulau e te mafaia i soo se taimi ona fuafua le "leaga" o le oloa ma fuafua le numera o vaega i totonu o soʻo se ipu.
I le laulau o mea-carbohydrate o le taumafataga a Kremlin, e mafai ona e iloa o mea pito sili ona taua o aano o manufasi ma mea e gaosi mai le susu, iʻa, fualaau faisua, gogo ma pulou. E taʻu mai e lenei mea o le Kremlin meaai e agavaivai, e faigofie ona usitai i ai, ma mai lea taimi i lea taimi e mafai ona e fafagaina oe lava i mea e te fiafia i ai. O le maualalo laʻititi i le laulau o le Kremlin taumafataga, e aofia ai, e tele vaitau ma mea manogi. E le pei o isi meaʻai, o loʻo pipii atu i le "kremlevka", e leai se mea e tatau ona ai ai ipu e toetoe lava a leai se tofo. O le a le faigofie mo e fiafia i laʻau suamalie - toetoe lava o meaʻai uma, pastries ma jams e tele naua mea taua. E le gata i lea, e talafeagai le teena o ipu o loʻo i ai ni nati.
O le laulau atoa o mata o le taumafataga a Kremlin
Mea gaosi susu | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Brynza | 0 - 0.5 |
| Yogurt e leʻi faʻaaogaina le 1,5% - 6% gaʻo gaʻo | 3.5 |
| Yogurt suamalie | 8.5 |
| Fua o le suka | 14th |
| Yogurts ma fualaau suamalie | 16 |
| Koko ma susu susu ma suka (kuka) | 52 |
| Teu ma susu susu ma suka (kuka) | 53 |
| Lefir-fatty fat i le 2.5% gaʻo gaʻo | 4 |
| Koumiss mai susu susu | 6.3 |
| Koumiss mai susu susu | 5 |
| Mayonnaise laulau | 2.6-5 |
| Margarine | 1 |
| Peʻe suamalie suamalie e leai se suasusu "33 povi" | 0.8 |
| Laʻau suamalie ma le kulimi "Vologda" | 0.8 |
| Laʻau suamalie ma le suamalie e leʻi faʻamamaina "Amateur" | 1 |
| Toa suamalie ma le suamalie e leʻi faʻamaloloina "Peasant" | 1.3 |
| Suauu, faʻavaivai | 0 |
| Milk pasteurized, totogo | 4.9 |
| Milu fausiaina 1.5% -2.5% gaʻo gaʻo | 4.8 |
| Milu ua gaosia 3.2% gaʻo gaʻo | 4.7 |
| O le susu o loʻo gaʻo le gaʻo maualalo | 5 |
| Milu suamalie 1% gaʻo gaʻo | 4.8 |
| Milu suamalie le 4% o gaʻo gaʻo | 4.7 |
| Laʻau elekene "Smolensk" 15% gaʻo gaʻo | 45 |
| Milu paʻu 25% gaʻo gaʻo | 39 |
| Vailaau faʻasusu i le suka (kuka) | 55 |
| Milu, gaosia, faʻamaʻi (faʻala) | 10 |
| Prostokvasha o le gaʻo maualalo | 3.8 |
| Vaʻaia 1% -2.5% gaʻo gaʻo | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Palu 8% -10% gaʻo gaʻo | 4,5 |
| Pulu 20% gaʻo | 4 |
| Fugalaau 25% gaʻo | 3.9 |
| Pulu 35% gaʻo | 3.2 |
| Lelei i le fale e maualalo le gaʻo | 1.5 |
| Fale o le paluga 4% gaʻo | 1.5 |
| Leisi o le Adyghe | 1.5 |
| Cheese o Biysk | 0 |
| Cheese Dutch | 0 |
| Saua Sisi (ulaula) | 4 |
| Cheese o Kostroma | 0 |
| Cheese o Kostroma (faʻafefiloi) | 2.5 |
| Cheese Latvian | 0 |
| Cheese Poshekhonsky | 0 |
| Cheese Baltic | 0 |
| Cheese Roquefort | 0 |
| Cheese Rusia | 0 |
| Lanu Tusia (fusi) | 2.5 |
| Lelei o Suluguni | 0.5 |
| Lelei o Uglich | 0 |
| Cheese Swiss | 0 |
| Cheddar cheese | 0 |
| Cheese Yaroslavsky | 0 |
| Tipi suamalie malie 8% gaʻo | 12th |
| Fuga suamalie suamalie ma le vanillin 16% gaʻo gaʻo | 9.5 |
| Laʻau suamalie mo tamaiti 23% gaʻo gaʻo | 19 |
| Ua pupula le anufe i le vanillin | 33 |
| Tan (ayran) | 1.5-2.5 |
| O le kulimi laumua o loʻo vaivai | 3.3 |
| Lalu laumua vaivai, fua o le maualalo-gaʻo | 3.3 |
| Laʻu kulimi 2% -5% gaʻo gaʻo | 3 |
| Cottage Cheese 18% Fat | 2.8 |
| Mea taumafa suamalie 4% gaʻo gaʻo | 3 |
| O le kulimi suamalie ma le faʻamalama 16% gaʻo gaʻo | 9.5 |
| Toa le manaia o le kulimi i le 8% gaʻo gaʻo | 12th |
| Toa laisi ma le vanilla 20% gaʻo | 15th |
| Lalu suamalie mafiafia vine mama 23% gaʻo gaʻo | 27 |
| Leʻau suamalie i apricots matutu | 29 |
Areto, falaoamata | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Batip fagu mai le falaoamata o le saito o le vasega maualuga | 51 |
| O Borodino | 40 |
| Maʻisuka | 38 |
| Fua | 43 |
| Lavash Armenia | 56 |
| Paljanica | 50 |
| Soa falaoa | 50 |
| Rye | 34 |
| Riga | 51 |
| Ukrainian | 40 |
| Laʻau mumu | 50 |
| Laʻau mumu | 51 |
| Faʻamanatuga o laʻau | 60 |
| Pepa | 58 |
| O le maso | 79 |
| Fuga o le kuluga | 85 |
| Uili noodles | 68 |
| Rye sikones | 44 |
| Macaroni | 69 |
| Fugalaau o le saito Toe Fua | 71 |
| Fugalaau o le saito Toe Fua | 69 |
| Fugalaau o le saito Toe Fua | 65 |
| Palu falaoamata | 62 |
| Fuga mai falaoamata o le saito | 33 |
| Falaoa falaoa | 64 |
| Buckwheat falaoamata | 71 |
| Palu falaoamata | 70 |
| Risi falaoamata | 80 |
| Soo falaoamata e leai se gaʻo | 18th |
| Fuga, le gaʻo-gaʻo-leai | 22 |
| Pusa umi | 70 |
| Masini kuki | 67 |
| Kuki kuki | 74 |
| Kuki kuki | 69 |
| Gingerbreads | 75 |
| Hulu mo le lauti | 57 |
| Totoina | 68 |
| Faʻamamaina o masini, vanilla | 71 |
| Sulu suamalie | 69 |
| Laʻau palu | 66 |
| Crackers "Kirieshki" | 62 |
| Palu anufe "E tolu mea e gaogao" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| Fomaʻi a le fomaʻi | 46 |
| Pasi falaoa | 60 |
Toto i le tulaga malogo | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Hercules | 50 |
| Buckwheat | 62 |
| Buckwheat (tau) | 66 |
| Peas Peas | 50 |
| Fuga | 71 |
| Mannaya | 67 |
| Mash | 35 |
| Chickpeas | 61 |
| Oats (saito) | 55 |
| Oatmeal | 49 |
| Penina karite | 66 |
| Saito (saito) | 57 |
| Millet | 66 |
| Rye (saito) | 55 |
| Basisati rice | 77 |
| Laisi faila | 70 |
| Lisi saisaisa uumi | 78.5 |
| Mistral brown brown | 72 |
| Rice Ontario mafiafia uliuli | 68 |
| Laʻau mamago | 78 |
| Texas Rice | 82 |
| Peni | 46 |
| Lentils | 46 |
| Barley (saito) | 56 |
| Barley | 65 |
Meat, moa | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Tamai Mamoe, povi | 0 |
| Veʻa, puaa | 0 |
| Vaʻa, pato | 0 |
| Rabbit | 0 |
| Poula | 0 |
| Sausa (kuka, ulaula tapaa, ulaula, tautua) | 0-0.5 |
| Sausage "Doctor's" | 1.5 |
| Koreya | 0 |
| Brains | 1 |
| Laʻau puaa | 0 |
| Ham | 0 |
| Ovi o le povi | 0 |
| Uu ate | 1.5 |
| Salo | 0 |
| Sisi o pipi | 1.5 |
| Sausage mo puaa | 2 |
| Loto | 0 |
| Saua susu | 1.5 |
| Pig, lafumanu | 0 |
| Fua i soo se ituaiga (vaega) | 0.5 |
| O le puaa, puaa | 0 |
Iʻa, iʻa | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Anchovies | 0 |
| Black caviar | 0 |
| Caviar mumu | 0 |
| Squids | 4 |
| Fuga | 2 |
| Tuʻu laau | 15th |
| Mamu meaʻai | 12th |
| Sulu | 0 |
| Langoust | 1 |
| Musuka | 5 |
| Faʻailoga | 1 |
| Lobsters | 1 |
| Vaitafe o le Vaitafe | 1 |
| Fuga, salimalie, iʻa fagota | 0 |
| Fagota ulava | 0 |
| Iʻa, mago | 0 |
| Ovsters | 7th |
| Sea kale | 1 |
Fualaau faisua, melon, pi | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Paloni | 9th |
| Eggplant | 5 |
| Peni | 8th |
| Raffafter | 7th |
| Peʻa lanumeamata | 8th |
| Saina e Saina | 1 |
| Meloni | 9th |
| Zucchini | 4 |
| Paʻu paʻepaʻe | 5 |
| Cabbage Brussels | 4 |
| Cabbage kohlrabi | 8th |
| Kapisi lanu mumu-ulu | 5 |
| Valivali lanu | 5 |
| Potatoes | 16 |
| Aniani aniani | 3.5 |
| Leek | 6.5 |
| Aluga | 9th |
| Kāreti | 7th |
| Kukamama fale vevela | 2 |
| Fugama fou | 3 |
| Kuki totifi | 2 |
| Pasternak (aʻa) | 9th |
| Tomato | 4 |
| Green pepa suamalie | 5 |
| Laʻau mumu mumu | 5 |
| Pasili (otaota) | 8th |
| Pasili (aʻa) | 10.5 |
| Rhubarb | 2.5 |
| Radis | 4 |
| Radisa | 6.5 |
| Lulu | 5 |
| Salati laulaau | 2 |
| Beets | 9th |
| Seleni (aʻa) | 6th |
| Seleti (gaʻo) | 2 |
| Asparagus | 3 |
| Ierusalemaichokei | 13th |
| Paʻu | 4 |
| Dill (greens) | 4 |
| Pusi fatu | 3 |
| Fuck | 7.5 |
| Cheremsha | 6th |
| Ata | 5 |
| Launiva | 2 |
| Sorrel | 3 |
Fua | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Apricot | 9th |
| Avaka | 3 |
| Quince | 8th |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 6.5 |
| Pineapa | 11.5 |
| Orange | 8th |
| Faʻi | 21 |
| Cherry | 10 |
| Grenades | 11 |
| Fualaʻau | 6.5 |
| Pear | 9.5 |
| Fua | 11 |
| Kiwi | 10 |
| Lemon | 3 |
| Mandarin | 8th |
| Nectarine | 13th |
| Peach | 9.5 |
| Rowan | 8.5 |
| Aronia blackberry | 11 |
| Plum | 9.5 |
| Liliu | 9.5 |
| Aso | 68 |
| Persimone | 13th |
| Cherry | 10 |
| Muliki | 12.5 |
| Toga | 9.5 |
Fualaau aina | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Peina Paʻu | 49 |
| Faʻi vine | 66 |
| Kishmish | 66 |
| Apricots ua vela | 55 |
| Pego faʻamago | 58 |
| Prunes | 58 |
| Uryuk | 53 |
| Apu tipi | 45 |
Berries | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Lingonberry | 8th |
| Vine | 15th |
| Blueberries | 7th |
| BlackBerry | 4,5 |
| Laʻau | 6.5 |
| Tipi | 4 |
| Gooseberries | 9th |
| Fugalaau | 8th |
| Moroshka | 7th |
| Sea-buckthorn | 5.5 |
| Currants white | 8th |
| Redcurrant red | 7.5 |
| Blackcurrant | 7.5 |
| Blueberries | 8th |
| Rosehip fou | 10 |
| Hips Dryed | 21.5 |
Musika | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Paʻepaʻe | 1 |
| White Dried | 7.5 |
| Fusiva fou | 1 |
| Fou pese pese | 1.5 |
| Oli fou | 0.5 |
| Fusiva fou | 0.5 |
| Faʻasalaga | 1.5 |
| DRIP DRIED DRIEDS | 14th |
| Aubergines fou | 1 |
| Laʻau-otaota ua vela | 13th |
| Ryzhiki | 0.5 |
| Morecki | 0.2 |
| Faʻi vine | 1.5 |
| Taaloga | 0.1 |
Nati | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Peanuti | 15th |
| O le Gretskie | 12th |
| Cedar | 10 |
| Cashew | 25 |
| Popo | 20 |
| Leshchina | 9th |
| Amene | 11 |
| Pistachios | 15th |
| Hazelnut | 15th |
| Poppy (fatu) | 14th |
| Fuga o fatu | 18th |
| Fualaau Sesame | 20 |
| Palukin fatu | 12th |
Meaʻai, faʻamafanafanaga | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Togamaʻai 'ai | 13th |
| Uʻamea vaʻaiga | 33 |
| Yever, paʻu | 8.5 |
| Gelatin | 0.7 |
| Vailaau suamalie | 11 |
| Paʻu paepae | 4 |
| Togavao sau sau | 15th |
| Musu masi | 5 |
| Tipipa | 13th |
| Laʻau mumu | 6th |
| Onion sau sau | 6th |
| Faʻafefiloi meaʻai | 7th |
| Pesto sau sau | 6th |
| Suauu suamalie suamalie | 6th |
| Soya soga | 7th |
| Tomato sauisi | 8th |
| Horseradish sauce | 4 |
| Blackcurrant sauce | 68 |
| Suamalie | 0 |
| Lisi vine | 0 |
| Apple vinegar | 5 |
Luauu o fualaʻau | |
|---|---|
| Mea (100 g) | ITU |
| Fuga | 0 |
| Matagi | 0 |
| Olive | 0 |
| Faasao | 0 |
| Soya | 0 |
Meaʻai fagota | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Peʻa lanumeamata | 6.5 |
| Maea aisa | 20 |
| Toa suamalie | 22 |
| Olive | 5 |
| Kukama | 3 |
| Caviar caviar | 8.5 |
| Caviar eggplant | 5 |
| Caviar mai le kesi | 2 |
| Salati i le sami tele | 4 |
| Aʻa, masani, i le suauu | 0 |
| Aʻai i saulati tamato | 6th |
| O le fasi falaoloa e tumu i fualaau faisua | 11 |
| Cod Liver | 1.2 |
| Tomato | 4 |
| Paʻu Tomati | 19 |
| Tomato puree | 12th |
| Pusi fatu | 2.5 |
| Pipi mumu | 13th |
| Sprats i le suauu | 0 |
Sweets | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Suga-oneone | 99 |
| Suafa faamamaina | 99 |
| Bounty | 55 |
| Faʻailoga | 65 |
| Fualaau suamalie | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Grill i le sukalati | 65 |
| Suga o le suka | 98 |
| Tulimu "Faʻailoga" | 63 |
| Tulimu "Dirol" | 60 |
| Zephyr | 80 |
| Marshmallow i le sukalati | 68 |
| Iris | 82 |
| Ua sulu le karameli | 93 |
| Tino paʻu caramel | 96 |
| Caramel i le susu susu | 91 |
| Karamela ma fualaau aina ma fualaau aina | 92 |
| Karamela ma le sukalati tumu | 87 |
| Sweets suamalie | 83 |
| Candy, sukalati | 51 |
| Marmalade | 76 |
| Fualaau suamalie ma suʻe fualaau suamalie i le sukalati | 64 |
| Meli | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastille i le sukalati | 71 |
| Puff pastry | 51 |
| Puki keke | 63 |
| Ava le pupuu | 52 |
| Kuki ma le kulimi | 61 |
| Alikama keke | 63 |
| Faʻasalaga palu (tube) | 49 |
| Keke keke | 55 |
| Twix | 63 |
| Puki keke ma le tumu o fua | 61 |
| Palu falaoamata keke | 42 |
| Alikama keke | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva ma le la | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Teu sukalati | 48 |
| Miliki sukalati | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Apricot | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Pear | 71 |
| Strawberry | 74 |
| Paʻu | 70 |
| Mandarin | 76 |
| Peach | 67 |
| Plum | 75 |
| Blackcurrant | 73 |
| Mai le chryoplodka | 75 |
| Apple | 68 |
| Apple jam | 65 |
| Apple puree (kuka) | 19 |
Ice cream | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Fafaga | 21.3 |
| Milu creme paʻu | 22.9 |
| Miliki sukalati | 21.2 |
| Meaʻai ma fualaau suamalie | 21.2 |
| Meaʻai i le sukalati sukalati | 20.6 |
| Oona | 19.4 |
| Mafuli le manava | 21.4 |
| Kelati suamalie | 20 |
| Oona i fua ma fua | 20.1 |
| Tulu i le sukalati | 19.4 |
| Plombir | 20.4 |
| Paʻu manuʻa | 22.4 |
| Palati ua teuteuina i le siliva | 20.1 |
| Fatuga ma fualaau 'aina ma vine | 21.1 |
| Faamau i le sukalati tiola | 20.1 |
Meainu e leai ni meainu, vai inu | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Suavai | 0 |
| Vailaʻau moli | 0 |
| Tea, kofe e aunoa ma le suka | 0 |
| Tea Mushroom | 7th |
| Kvass falaoa | 5 |
| Popo meaai | 0 |
| Coke | 10.6 |
| Lemonade | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi Cola | 11.8 |
| Sprite | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schwerps | 12.6 |
| Apricot juice | 13th |
| Juicy Juice | 11 |
| Pineapa o le sua | 12th |
| Oona suamalie | 13th |
| Vai vine | 16 |
| O le sua sua | 11 |
| Pamekaranati sua | 14th |
| Fua o le vine | 8th |
| Lemon juice | 4 |
| Mandarin sua | 10 |
| Karoti sua | 13th |
| Peach juice | 17th |
| Beetroot juice | 14th |
| Laʻau o le Plum | 15th |
| Tomato juice | 3 |
| Blackcurrant juice | 7.5 |
| Blackberry Juice | 11 |
| Suafa Rosehip | 16 |
| Apu Apple | 10 |
Alu malosi, pia | |
|---|---|
| Mea (100g) | ITU |
| Absinthe | 1.5 |
| Brandy | 0 |
| Vodka | 0 |
| Whiskey | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin ma tonic | 7th |
| Cognac | 0 |
| Roma | 0 |
| Tequila | 0 |
| Champagne lūlū | 0.5 |
| Champagne Semi-mago | 2.5 |
| Semi-suamalie vine | 5 |
| Champagne suamalie | 8th |
| Mūmū mūmū mū | 1 |
| Laʻu Vine Paʻepaʻe | 1 |
| Seʻe mūmū mūmū mūmū | 2.5 |
| Seʻe papaʻe mamago | 2.5 |
| Uaina mūmū | 5 |
| Vine semisweet paʻepaʻe | 5 |
| Mūmū suamalie mumu | 8th |
| Paʻu suamalie paʻepaʻe | 8th |
| Vini malosi | 12th |
| Uaina "Lydia" | 10 |
| Uaina "Nicole" | 12th |
| Uaina "Cahors" | 16 |
| Vineina vine | 20 |
| Busso | 14th |
| Bouquet o Moldova | 16 |
| Vermouth Bianco | 16.5 |
| Gancha Bianco | 17th |
| Gancha Rosso | 17th |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Martini isi taʻavale | 25 |
| Perlino Bianco | 14th |
| Ricordonno Bianco | 16.5 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 14.5 |
| Chinzano Rosso | 15th |
| Chinzano Bianco | 18th |
| Amaretto | 17th |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimfield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Orange | 20 |
| Marie cherry Brizard | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie Vaʻaina vine | 28 |
| Marie Breezard popo | 21 |
| Mozart black chocolate | 21 |
| Old Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari ita | 25 |
| Pink Camparia | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Kseven Coco | 25 |
| Martini ita | 30 |
| Ricardo Bianco | 16.5 |
| Tincture Cranberries i luga o le meaʻai » | 19 |
| Beer Arsenal Classic | 4.2 |
| Beer malolosi Arsenal | 4.4 |
| Beer Baltika №0 | 6.1 |
| Beer Baltika №3-4 | 4.8 |
| Beer Baltika №5 | 3 |
| Beer Baltika №6 | 6th |
| Beer Baltika №7 | 4,5 |
| Beer Baltika №8 | 3.4 |
| Beer Baltika №9 | 3.7 |
| Bochkarev Beer Beer | 3.6 |
| Budweiser beer | 3 |
| Beer Volzhanin malamalama | 4.6 |
| Beer Velkopopovitsky goat | 3.4 |
| Beer Dr. Diesel | 6.2 |
| Beer Don classic | 4,5 |
| Beer Zhigulevskoe | 4.6 |
| Beer Golden falala malamalama | 4 |
| Beer Klinskoe malamalama | 4.6 |
| Beer Klin Suite | 4.7 |
| Pia o Sasaʻe Masaʻe | 3.2 |
| Beer Kruszowice malamalama | 4.4 |
| Beer Kruszowice pogisa | 3.9 |
| Beer Lovenbrou malamalama | 3.4 |
| Beer Miller | 3.5 |
| Beer Nevsky Bright | 4.6 |
| Beer Nevskaya | 3.5 |
| Beer Obolon lager | 4 |
| Pia Faʻailo malosi | 4,5 |
| Beer pia pia | 4.6 |
| Pepe Siberian faapaleni le masani | 4.7 |
| O le pusi vine Siberia fiafia | 5.8 |
| Sokol malamalama pia | 4.2 |
| Vasega Maltic Classical | 3.2 |
| Vailaʻau Taʻitaʻifaga Faʻatoʻa | 5.3 |
| Vailaʻau Taʻitaʻifaga Faʻamalamalama | 4.6 |
| Beer Tinkoff Malamalama | 4.2 |
| Beer Tinkoff Platinum | 5.3 |
| Beer Tinkoff Gold | 5.8 |
| Taʻu Toa Tolu | 4.6 |
| Beer Heineken | 3 |
| Peti Holten premium | 3.2 |
| Malamalama i Pereta | 4.7 |
| Beer Yarpivo uluai | 4.6 |
| Beer Yarpivo elite | 5.3 |
| Beer Yarpivo malosi | 5.8 |
| Beer Yarpivo amber | 4.7 |